I Sacerdoti della nostra Comunità con lunedì 22 ottobre iniziano la tradizionale Visita a tutte le Famiglie di Cassina de’ Pecchi.
Qualche settimana prima della Visita dei Sacerdoti si riceverà una lettera di annuncio.
PRIMA SETTIMANA
LUNEDI’ 22 OTTOBRE (Sma)
| · Naviglio Piccolo nn. 1, 2 A-H, 3 A-N, 4 A-M | don Silvio |
| · Naviglio Piccolo nn. 5 A-F | don Massimo |
| · Naviglio Piccolo nn. 5 G-I, 6 | don Fabio |
| · Naviglio Piccolo nn. 7-9 | don Bangaly |
MARTEDI’ 23 OTTOBRE (Nat)
| · Granchio e Antares | don Bangaly |
| · Nettuno, Saturno e Plutone nn. dal 1 al 30 | don Fabio |
| · Venere, Marte e Plutone nn. dal 32 al 82 | don Massimo |
| · Urano, Mercurio, Giove e Centauro | don Silvio |
MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE (SA)
| · Cascinello 1 ABC | don Fabio |
| · Villa Magri nn. dal 1 al 27 | don Silvio |
| · Villa Magri nn. dal 28 al 41 e Cascina Pirotta | don Bangaly |
| · Artigianato nn. 1,3,6,10ABC e 11 | don Massimo |
GIOVEDI’ 25 OTTOBRE (Sma)
| · Via Papa Giovanni XXIII nn. 7 e 5 | don Bangaly |
| · Via Papa Giovanni XXIII nn. 1 e 3 | don Silvio |
| · Garibaldi n.2 e P.zza Decorati n.1 | don Fabio |
| · Garibaldi nn. dal 4 al 22 | don Massimo |
VENERDI’ 26 OTTOBRE (Sma)
| · Leoncavallo | don Fabio |
| · Mozart | don Massimo |
| · Rossini | don Silvio |
| · Dei Tigli nn. dal 1 al 19 | don Bangaly |
SECONDA SETTIMANA
LUNEDI’ 29 OTTOBRE (Sma)
| · Carducci nn. 1, 1A, 1B | don Fabio |
| · Carducci nn. 1C, 1D | don Bangaly |
| · Carducci nn. 1E, 1F | don Massimo |
| · Carducci nn. 2, 4, 6, 10, 12 | don Silvio |
MARTEDI’ 30 OTTOBRE (SA)
| · I Maggio nn. 1, 3, 4A, 4B, 4C, 4D | don Fabio |
| · + Torrente nn. 3A, 3B, 3C, 3D e 9 | don Fabio |
| · I Maggio nn. 4E – O, 5, 7 A-H, 9 A-H e 11 | don Silvio |
| · IV Novembre | don Bangaly |
| · Torrente Molgora nn. 1, 1A – D e 7 | don Massimo |
MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE (Nat)
| · Napoli n.1 | don Fabio |
| · Napoli nn.6 e 8 | don Silvio |
| · Napoli nn. dispari dal 3 al 47/A | don Bangaly |
| · Napoli nn. dispari dal 47/B al 51 | don Massimo |
VENERDI’ 2 NOVEMBRE (Sma)
| · Cascina Nuova e Magnolie n. 27 | don Silvio |
| · Magnolie nn. dal 1 al 10 | don Massimo |
| · Magnolie nn. dal 11 al 32 | don Fabio |
| · Vicolo dei Pini e Magnolie nn. 12 e 25 | don Bangaly |
TERZA SETTIMANA
LUNEDI’ 5 NOVEMBRE (Nat)
| · Viale Triste n. 5 e n. 7 (Casale) | dB / dF / dM / dS |
MARTEDI’ 6 NOVEMBRE (Sma)
| · Einaudi nn. 1-14 AB | don Fabio |
| · Einaudi nn. 14 CDEFGHI e 16 | don Bangaly |
| · Einaudi n. 16 | don Massimo |
| · Donatori nn. dal 4 al 11 e Cavour 9 | don Massimo |
| · Cavour nn. dal 1 al 7 | don Silvio |
MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE (Sma)
| · Dei Platani e Via Mameli nn. 7, 8 e 8A | don Fabio |
| · Delle Rose nn. 1AB e Degli Olmi | don Bangaly |
| · Delle Rose nn. dal 2 al 21 | don Massimo |
GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE (Sma)
| · Ferrari 1A e 4 | don Bangaly |
| · Ferrari 1B e nn. dal 6 al 10 | don Fabio |
| · Mazzini nn. dal 1 al 8 | don Massimo |
VENERDI’ 9 NOVEMBRE(Sma)
| · Mazzini nn. dal 9 al 16 | don Fabio |
| · Mazzini nn. dal 18 al 20 | don Massimo |
| · Mazzini nn. dal 22 al 26 | don Bangaly |
QUARTA SETTIMANA
LUNEDI’ 12 NOVEMBRE (Sma)
| · Roma numeri pari (dal n.4…) | don Silvio |
| · Roma numeri pari (dal n.70…) | don Bangaly |
| · Roma n. 2A + Roma dispari (dal n. 1…) | don Massimo |
| · Roma n. 2B + Roma dispari (dal n. 105…) | don Fabio |
MARTEDI’ 13 NOVEMBRE (Sma)
| · Viale Trieste nn. 1 ABCDEF | don Bangaly |
| · Dalla Chiesa n.1 | don Massimo |
MARTEDI’ 13 NOVEMBRE (Nat)
| · Viale Trieste nn. 2 AB e 4 | don Silvio |
| · Viale Trieste nn. 6 AB | don Massimo |
| · Vicolo Fiorita nn. 1, 1A, 5 e 7 | don Massimo |
| · Viale Trieste nn. 8 AB, 10 – 20 A-P | don Fabio |
MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE (Sma)
| · Betulle nn. dal 1 al18 | don Fabio |
| · Betulle nn. dal 19 al 29 | don Massimo |
| · Ginestre | don Bangaly |
| · | |
| · Ciclamini | don Silvio |
GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE (Nat)
| · Sirio n.3 ABCDEF | don Bangaly |
| · Sirio n.3 GHILM | don Silvio |
| · Sirio n.3 NOPQRS | don Fabio |
| · Sirio n.3 TUVZ | don Massimo |
VENERDI’ 16 NOVEMBRE (Sma)
| · Trento n. 2 AB | don Fabio |
| · Trento n. 2 CDEF | don Massimo |
| · Trento n. 2 GHIL | don Bangaly |
QUINTA SETTIMANA
LUNEDI’ 19 NOVEMBRE (Sma)
| · Gramsci n. 1 AB e Nenni | don Massimo |
| · Grandi nn. 2,3,4 e 5 e Gramsci nn. da 2 al 10 | don Fabio |
| · Grandi nn. 6,7,8,9,10 e 10ABC | don Silvio |
| · Grandi nn. 10 DEF e 12 | don Bangaly |
MARTEDI’ 20 NOVEMBRE (SA)
| · Fermo nn. dal 1 al 11D | don Silvio |
| · Fermo nn. 13 ABCD e 15 | don Bangaly |
| · Vismara nn. 1 A-G | don Massimo |
| · Largo Cooperativa e Vismara nn. dal 2 al 17/C | don Fabio |
MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE (SA)
| · XXV aprile nn. dispari (dal n. 1) | don Fabio |
| · XXV aprile nn. dispari (dal n. 41) | don Massimo |
| · XXV aprile nn. pari (dal 2 in su) | don Bangaly |
| · XXV aprile nn. pari (dall’ 82 in giù) | don Silvio |
GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE (Nat)
| · Trento nn.1 ABC | don Silvio |
| · Trento nn.1 DEFG | don Bangaly |
| · Trento nn.1 HILM | don Fabio |
| · Trento nn.1 NOP | don Massimo |
VENERDI’ 23 NOVEMBRE (Sma)
| · Quartiere Aurelia nn. dal 1 al 76 | don Silvio – don Massimo |
| · Puccini nn. dal 1 al 17 | don Fabio |
VENERDI’ 23 NOVEMBRE (Nat)
| · Andromeda e Bilancia | don Bangaly |
SESTA SETTIMANA
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE (Nat)
| · Bergamo | don Silvio |
| · Cassiopea nn. dispari da 3 al 31, 46 e 52 | don Bangaly |
| · Cassiopea nn. pari dal 2 al 44 | don Fabio |
| · Cassiopea nn. 54, 56, 58,60,62,64,66,68,70,72,74,76 | don Massimo |
MARTEDI’ 27 NOVEMBRE (Nat)
| · Vicolo del Toro e Milano n. 5 | don Massimo |
| · Sirio nn. pari | don Fabio |
| · Sirio nn. dispari dal 5 al 15, P.zza Europa e Milano 3 | don Silvio |
| · Milano nn. 1 ABCDE | don Bangaly |
MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE (Sma)
| · Dante n.4 e Manzoni | don Silvio |
| · Pascoli n. 3 e Kennedy 2ABC | don Bangaly |
| · Dante nn. 1 e 2 e Pascoli | don Massimo |
GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE (Sma)
| · De Gasperi n.2 | don Silvio |
| · Montegrappa | don Fabio |
| · De Gasperi n.7 | don Massimo |
| · Verdi | don Bangaly |
VENERDI’ 30 NOVEMBRE (SA)
| · Pertini nn. 1 ABCDEFG e nn. 2 AB | don Silvio |
| · Pertini nn. 2 CDEFGH | don Massimo |
| · Colombo nn. pari dal n. 2 al n. 6 | don Bangaly |
| · Colombo nn. dispari dal n. 1 al n.5 | don Fabio |
SETTIMA SETTIMANA
LUNEDI’ 3 DICEMBRE (Sma)
| · Veneto n. 30, Martesana e Puecher | don Massimo |
| · Veneto nn. 2 e 4, Turati pari dal 2 al 10 e 11,13 e 15 | don Silvio |
| · Turati nn. 1,3,5,7, 9, 12 e 14 | don Bangaly |
| · Veneto nn. pari (da 8 a 22) | don Fabio |
MARTEDI’ 4 DICEMBRE (SA)
| · Villa Pompea nn. 5, 6, 6A, 7, 10, 13, 18, 20, 22, 27/A | don Fabio |
| · Villa Pompea nn. 27 BC e XX Settembre | don Bangaly |
| · Villa Pompea nn. 27D, 28, 29 e 29AB | don Silvio |
| · Villa Quiete nn. 1 e 7 | don Silvio |
| · Caselli nn. 2, 4 e 6 | don Massimo |
MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE (Nat)
| · Don Verderio nn. 1 BCDEF, 2 e 2ABC | don Silvio |
| · Don Verderio nn. dal 3 al 9 | don Bangaly |
| · Don Verderio nn. da 10/A al 47 | don Massimo |
| · Copernico; Galileo; Da Vinci; Meucci | don Fabio |
GIOVEDI’ 6 DICEMBRE (Sma)
| · Marconi nn. 1 , 2 e 9 | don Silvio |
| · Marconi nn. 3, 4, 15 e 17 | don Fabio |
| · Marconi nn. 6, 8, 36 e 38 AB | don Massimo |
| · Marconi nn. 5, 11, 12, 19 e 21 | don Bangaly |
OTTAVA SETTIMANA
LUNEDI’ 10 DICEMBRE (Sma) numeri dispari
| · Volta numeri dispari nn. 1, 5 e 7 | don Fabio |
| · Volta numeri dispari nn.3AB, 19 e 15 | don Bangaly |
| · Volta numeri dispari nn. 11, 13 e 17 | don Silvio |
| · Volta numeri dispari nn. 19bis e 21 | don Massimo |
MARTEDI’ 11 DICEMBRE (Sma)
| · Matteotti nn. 1, 3 e 4 | don Silvio |
| · Matteotti nn. 5 e 7 | don Bangaly |
| · Volta nn. pari dal n.12 al n.30 | don Massimo |
| · Volta nn. 6 e 10 e Matteotti n. 9 | don Fabio |
MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE (Sma)
| · Gramsci nn. 18 ABCD | don Bangaly |
| · Gramsci nn. 16, 16 ABCD | don Massimo |
| · Gramsci nn. 16 EFGHIL | don Silvio |
| · Gramsci nn. 16 MN | don Fabio |
GIOVEDI’ 13 DICEMBRE (Sma)
| · Venezia n. 1 N e Vicolo della Lira | don Silvio |
| · Venezia nn. 2, 3 e 3AB | don Massimo |
| · Venezia nn. 1 ABCDEF | don Bangaly |
| · Venezia nn. 1 GHILM | don Fabio |
VENERDI’ 14 DICEMBRE (Sma)
| · Veneto nn. dispari 27, 27 AB e Mattei | don Fabio |
| · Veneto nn. dispari 29, 29 AB | don Silvio |
| · Veneto nn. dispari 5-25 e Moro | don Massimo |
| · Curiel | don Bangaly |
NONA SETTIMANA
LUNEDI’ 17 DICEMBRE (Nat)
| · Dell’Orsa Minore nn. dal 1 al 22 | don Fabio / don Massimo |
| · Dell’Orsa Maggiore nn. dispari | don Bangaly |
| · Dell’Orsa Maggiore nn. pari | don Silvio |
MARTEDI’ 18 DICEMBRE (Nat)
| · Leone, Vergine e Acquario | don Silvio |
| · Torino | don Bangaly |
MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE (Nat)
| · Don Gnocchi nn. dal 1 al 11 (43) | don Bangaly (43) |
| · Michelangelo nn. dal 1 al 19 (25) | don Silvio (25) |
