Carissimi,
Ben trovati a tutti!!!
Come avevamo preannunciato vi vogliamo aggiornare sul rendiconto della nostra Caritas cittadina dal mese di aprile al 14 luglio.
Vogliamo come sempre ringraziare per la vostra generosa presenza e augurarvi una estate ricca di cose belle
Rendiconto del periodo dal 1° aprile al 14 luglio 2021
| Entrate | Euro |
|---|---|
| Contributo in memoria di famigliari defunti | 170,00 |
| AZIMUT Fratelli tutti | 2.500,00 |
| Confraternita del Rosario | 300,00 |
| Progetto Famiglie che aiutano Famiglie | 7.676,00 |
Uscite
| USCITE | Euro |
|---|---|
| Bollette | 3.941,13 |
| Alimenti freschi | 6.013,27 |
| Contributo affitti | 1.300,00 |
| Microprogetti lavoro | 548,90 |
| Mensa scolastica | 377,61 |
| Spese mediche | 446,14 |
| Spese e interventi famiglie bisognose | 100,20 |

