Sabato 23 marzo | SMA h 10 -11 | |
Domenica 24 marzo | SMA h 16 -18 | |
Lunedì 25 marzo | SMA h 9 -11 | |
SMA h 17 -19 | ||
SMA h 21 Adolescenti | ||
Martedì 26 marzo | SMA h 9 -11 | |
SMA h 17 -19 | ||
Mercoledì 27 marzo | SMA h 9 -11 | |
SMA h 17 -19 | ||
Giovedì 28 marzo | NAT h 16 -18 | |
SA h 16 -18 | ||
SMA h 16 -18 | ||
Venerdì 29 marzo | NAT h 9 -11 | |
SA h 14 -16 | ||
SMA h 9 -11; 17-19 | ||
Sabato 30 marzo | SMA h 10 -12 | |
SMA h 16 -18 |